Forex Calendar, Market Hours and Trading Tools for Traders Worldwide
Check the economic calendar, see which forex sessions are open, and plan every trade with free tools.
Economic CalendarFull calendar
| Time | Cur | Impact | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, Oct 27 | ||||||
| 14:00 UTC | USD | Medium impact | CB Consumer Confidence | 81.2 | 81.9 | |
| Wednesday, Oct 28 | ||||||
| 00:15 UTC | AUD | Medium impact | RBA Gov Bullock Speaks | |||
| 00:30 UTC | AUD | High impact | CPI m/m | 0.7% | 0.4% | |
| 00:30 UTC | AUD | High impact | CPI y/y | 4.2% | 4.0% | |
| 00:30 UTC | AUD | High impact | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 01:00 UTC | NZD | High impact | Official Cash Rate | 3.00% | 2.75% | |
| 01:00 UTC | NZD | High impact | RBNZ Rate Statement | |||
| 02:00 UTC | NZD | High impact | RBNZ Press Conference | |||
| 12:30 UTC | GBP | High impact | Annual Budget Release | |||
| 12:30 UTC | GBP | Medium impact | Autumn Forecast Statement | |||
| 13:45 UTC | CAD | High impact | BOC Monetary Policy Report | |||
| 13:45 UTC | CAD | High impact | BOC Rate Statement | |||
| 13:45 UTC | CAD | High impact | Overnight Rate | 2.50% | 2.25% | |
| 14:30 UTC | CAD | High impact | BOC Press Conference | |||
| 18:00 UTC | USD | High impact | Federal Funds Rate | 4.00% | 4.00% | |
| 18:00 UTC | USD | High impact | FOMC Statement | |||
| 18:30 UTC | USD | High impact | FOMC Press Conference | |||
| Thursday, Oct 29 | ||||||
| 12:30 UTC | USD | High impact | Advance GDP q/q | 3.2% | 1.5% | |
| 12:30 UTC | USD | High impact | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 12:30 UTC | USD | Medium impact | Advance GDP Price Index q/q | 3.2% | 6.2% | |
| 12:30 UTC | USD | Medium impact | Unemployment Claims | 198K | 194K | |
| 13:15 UTC | EUR | High impact | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.65% | |
| 13:15 UTC | EUR | High impact | Monetary Policy Statement | |||
| 13:45 UTC | EUR | High impact | ECB Press Conference | |||
| 23:30 UTC | JPY | Medium impact | Tokyo Core CPI y/y | 2.6% | 2.7% | |
| Friday, Oct 30 | ||||||
| 03:02 UTC | JPY | High impact | BOJ Outlook Report | |||
| 03:02 UTC | JPY | High impact | BOJ Policy Rate | <1.25% | <1.25% | |
| 03:02 UTC | JPY | High impact | Monetary Policy Statement | |||
| 06:30 UTC | JPY | High impact | BOJ Press Conference | |||
| 07:29 UTC | EUR | Medium impact | German Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.6% | |
| 09:00 UTC | EUR | Medium impact | German Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.2% | |
| 12:30 UTC | CAD | Medium impact | GDP m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 12:30 UTC | USD | Medium impact | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.9% | |
| Monday, Nov 2 | ||||||
| 15:00 UTC | USD | Medium impact | ISM Manufacturing PMI | 54.5 | 54.5 | |
| Tuesday, Nov 3 | ||||||
| 03:30 UTC | AUD | High impact | Cash Rate | 4.85% | 4.60% | |
| 03:30 UTC | AUD | High impact | RBA Monetary Policy Statement | |||
| 03:30 UTC | AUD | High impact | RBA Rate Statement | |||
| 04:30 UTC | AUD | High impact | RBA Press Conference | |||
| 07:30 UTC | CHF | Medium impact | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
| 15:00 UTC | USD | Medium impact | JOLTS Job Openings | 7.15M | 7.08M | |
| 15:16 UTC | USD | High impact | Congressional Elections | |||
| 16:00 UTC | CAD | Medium impact | BOC Gov Macklem Speaks | |||
| 21:45 UTC | NZD | High impact | Employment Change q/q | 0.4% | 0.5% | |
| 21:45 UTC | NZD | High impact | Unemployment Rate | 5.5% | 5.6% | |
| Wednesday, Nov 4 | ||||||
| 10:00 UTC | EUR | Medium impact | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.5% | |
| 10:00 UTC | EUR | Medium impact | CPI Flash Estimate y/y | 4.0% | 3.8% | |
| 15:00 UTC | USD | Medium impact | ISM Services PMI | 54.8 | 54.9 | |
| Thursday, Nov 5 | ||||||
| 12:00 UTC | GBP | High impact | BOE Monetary Policy Report | |||
| 12:00 UTC | GBP | High impact | Monetary Policy Summary | |||
| 12:00 UTC | GBP | High impact | MPC Official Bank Rate Votes | 7-0-2 | 3-0-6 | |
| 12:00 UTC | GBP | High impact | Official Bank Rate | 4.00% | 3.75% | |
| 12:30 UTC | GBP | High impact | BOE Gov Bailey Speaks | |||
| 12:40 UTC | CHF | Medium impact | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||
| 13:30 UTC | USD | Medium impact | Unemployment Claims | 197K | 194K | |
| 15:30 UTC | CAD | Medium impact | BOC Gov Macklem Speaks | |||
| 18:00 UTC | EUR | Medium impact | ECB President Lagarde Speaks | |||
| 21:00 UTC | CAD | Medium impact | Annual Budget Release | |||
| Friday, Nov 6 | ||||||
| 13:30 UTC | CAD | High impact | Employment Change | 14.6K | -68.3K | |
| 13:30 UTC | CAD | High impact | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% | |
| 13:30 UTC | USD | High impact | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 13:30 UTC | USD | High impact | Non-Farm Employment Change | 65K | 29K | |
| 13:30 UTC | USD | High impact | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
| 15:00 UTC | CAD | Medium impact | Ivey PMI | 57.7 | 58.2 | |
| 15:00 UTC | USD | Medium impact | Prelim UoM Consumer Sentiment | 48.1 | 46.3 | |
| 15:00 UTC | USD | Medium impact | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
| 16:00 UTC | JPY | High impact | BOJ Gov Ueda Speaks | |||
| 21:45 UTC | NZD | High impact | Parliamentary Elections | |||
No events on this day for these filters.
ForumOpen forum
Latest NewsAll news
Frequently Asked Questions
Is Hamro Forex free?
Yes. The trading journal and the calculators are free to use, and you do not need a card to sign up.
What can I do with the Hamro Forex trading journal?
Log each trade with a chart screenshot, then review your win rate, profit factor and equity curve. Performance is analysed in Nepal Time (NPT), so the numbers match your trading day.
What are the forex trading hours in Nepal Time?
The Forex Hours tool shows which sessions are open right now in Nepal Time (NPT, UTC+5:45). The London and New York overlap is usually the busiest window. It runs about 18:45 to 22:45 NPT in winter and 17:45 to 21:45 NPT in summer, when US and UK clocks are on daylight time.
How do I calculate position size?
Open the Risk Calculator and size the position from your account balance and your stop loss.
Does Hamro Forex have prop firm tools?
Yes. The Prop Firm Challenge Calculator helps you plan a challenge against its targets and limits, and the Drawdown Recovery Calculator works out what it takes to recover after a drawdown.
How do I sign in?
Use the one-click Google login on the login page.
Is my trading journal private?
Yes. Your journal stays private to your account.